ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาที่ผ่านการสรรหา
เกณฑ์มาตรฐาน :
[ ] | ระดับที่ 0 : | ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน |
[√] | ระดับที่ 1 : | มีการกำหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาที่ผ่านการสรรหา |
[√] | ระดับที่ 2 : | สร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง |
[√] | ระดับที่ 3 : | มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงาน โดยอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |
[√] | ระดับที่ 4 : | ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามคำสัญญาที่แถลงต่อสภาในการสรรหาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |
[ ] | ระดับที่ 5 : | ผลการดำเนินงานจากข้อ 4 ส่งผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติเชิงประจักษ์ |
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 |
คะแนน 2 |
คะแนน 3 |
คะแนน 4 |
คะแนน 5 |
มีการดำเนินการ ระดับ 0 |
มีการดำเนินการ ระดับ 1 |
มีการดำเนินการ ระดับ 2 |
มีการดำเนินการ ระดับ 3 |
มีการดำเนินการ ระดับ 4 |
ผลการดำเนินการ :
ระดับที่ 1 | มีการกำหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาที่ผ่านการสรรหา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พฤติกรรม | มีการทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับ พ.ศ. 2554-2557) โดยกำหนด กลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาที่ผ่านการสรรหา (สวท. 2.1-1-1), (สวท. 2.1-1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับที่ 2 | สร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พฤติกรรม | มีระบบและกลไกขับเคลื่อนกลยุทธ์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการ deploy นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI) ตามโครงสร้างการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (สวท. 2.1-2-1), (สวท. 2.1-2-2) , (สวท. 2.1-2-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับที่ 3 | มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงาน โดยอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พฤติกรรม | ผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร อยู่ที่ 4.50 (สวท. 2.1-3-1) ผลการประเมินเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้นำหรือผู้บริหาร อยู่ที่ 4.55 (สวท. 2.1-3-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับที่ 4 | ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามคำสัญญาที่แถลงต่อสภาในการสรรหาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนาที่ผ่านการสรรหา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พฤติกรรม | ผลการดำเนินงาน ปี 2554 บรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 100 (สวท. 2.1-4-1)
|
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย :
ค่าเป้าหมาย (คะแนน) |
6 เดือน * (2 สค.53 – 1 กพ.54) |
12 เดือน (2 สค.53 – 1 สค.54) |
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน |
||||
[√] |
|||||||
ผล |
คะแนน |
ผล |
คะแนน |
ต่ำกว่าเป้าหมาย |
เท่ากับเป้าหมาย |
สูงกว่าเป้าหมาย |
|
4 |
– |
– |
4 |
5 |
รายการหลักฐาน :
สวท. 2.1-1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับ พ.ศ. 2554-2557)
สวท. 2.1-1-2 การนำเสนอวิสัยทัศน์ เพื่อรับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท. 2.1-2-1 ระบบและกลไกขับเคลื่อนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท. 2.1-2-2 นโยบาย ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท. 2.1-2-3 โครงสร้างการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท. 2.1-3-1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สวท. 2.1-3-2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สวท. 2.1-4-1 แผนปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนาที่ผ่านการสรรหา